• HOME
  • °í°´Çູ¼¾ÅÍ
  • ¾Ë¸²¸¶´ç

¾Ë¸²¸¶´ç

Áö¿ªÁÖ¹ÎÀÇ Æò»ý±³À° ±âȸ¸¦ Á¦°øÇÏ¿© ¹®È­¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÕ´Ï´Ù.

¾Ë¸²¸¶´ç °Ô½Ã±Û ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ½ÃÀÛÀÏ Á¾·áÀÏ Á¶È¸
54 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2019³â 3¿ù °­½À¾È³»[Á¢¼ö 2.15(±Ý) ~ 2.19(È­)] 2019.02.15 2019.02.19 2,989
53 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2019³â 2¿ù °­½À¾È³»[Á¢¼ö 1.15(È­) ~ 1.19(Åä)] 2019.01.15 2019.01.19 3,437
52 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2019³â 1¿ù °­½À¾È³»[Á¢¼ö 12.15(Åä) ~ 12.19(¼ö).. 2018.12.15 2018.12.19 3,282
51 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2019³â °Ü¿ï¹æÇРƯ°­ ÇÁ·Î±×·¥ ¾È³» 2018.12.10 2018.12.25 3,252
50 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2018³â 12¿ù °­½À¾È³»[Á¢¼ö 11.15(¸ñ) ~ 10.19(¿ù.. 2018.11.15 2018.11.19 3,221
49 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2018³â 11¿ù °­½À¾È³»[Á¢¼ö 10.15(¿ù) ~ 10.19(±Ý.. 2018.10.15 2018.10.19 3,432
48 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2018³â 10¿ù °­½À¾È³»[Á¢¼ö 9.15(Åä) ~ 9.19(¼ö)] 2018.09.15 2018.09.19 4,043
47 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ CCTV Ãß°¡ ¼³Ä¡ °ü·Ã °í°´ ÀÇ°ß ¼ö·Å ½Ç½Ã 2018.09.16 2,568
46 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2018³â 9¿ù °­½À¾È³»[Á¢¼ö 8.15(¼ö) ~ 8.19(ÀÏ)] 2018.08.15 2018.08.19 3,707
45 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2018³â 8¿ù °­½À¾È³»[Á¢¼ö 7.15(ÀÏ) ~ 7.19(¸ñ)] 2018.07.15 2018.07.19 3,871
44 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2018³â ¿©¸§¹æÇРƯ°­ ÇÁ·Î±×·¥ ¾È³» 2018.07.03 2018.07.27 3,997
43 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2018³â 7¿ù °­½À¾È³»[Á¢¼ö 6.15(±Ý) ~ 6.19(È­)] 2018.06.15 2018.06.19 3,719
42 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2018³â 6¿ù °­½À¾È³»[Á¢¼ö 5.15(È­) ~ 5.19(Åä)] 2018.05.15 2018.05.19 3,863
41 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2018³â 5¿ù °­½À¾È³»[Á¢¼ö 4.15(ÀÏ) ~ 4.19(¸ñ)] 2018.04.15 2018.04.19 3,926
40 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ °í°´Á¢Á¡¼­ºñ½º¸ð´ÏÅ͸µ °á°ú 3,524
39 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2018³â 4¿ù °­½À¾È³»[Á¢¼ö 3.15(¸ñ) ~ 3.19(¿ù)] 2018.03.15 3,894
38 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2018³â 3¿ù °­½À¾È³»[Á¢¼ö 2.15(¸ñ) ~ 2.19(¿ù)] 4,065
37 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2018³â 2¿ù °­½À¾È³»[Á¢¼ö 1.15(¿ù) ~ 1.19(±Ý)] 2018.01.15 2018.01.19 5,091
36 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2018³â 1¿ù °­½À¾È³»[Á¢¼ö 12.15(±Ý) ~ 12.19(È­).. 4,339
35 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2018³â °Ü¿ï¹æÇРƯ°­ ÇÁ·Î±×·¥ ¾È³» 2017.12.11 2017.12.29 3,959
°Ë»ö
¸ÇÀ§·Î